Sunus

Sunus produce toate tipurile de apa (alcalina si de frumusete). Sunus nu produce apa puternic alcalina si nici apa puternic acida, de aceea are pretul mai mic decat celelalte aparate.
Specificatii produs:
Nume model / serie | SUNUS / TYH-51 |
---|---|
Conectare la sursa de apa | 1-way diverter (TAP/SHOWER/ION) connects to the end of faucet |
Tensiune de alimentare | AC 220V, 60Hz (with ground) |
Consum energetic | aprox. 120W (under maximum electrolysis function) |
Sistem | Produce apa ionizata continu (prevazut cu senzor de viteza) |
Rata productiei (L/min) |
|
Nivele de selectie a apei |
|
Capacitatea de electroliza (utilizare continua) | aprox. 30 min la temperatura normala a camerei |
Metoda de curatare a celulelor | Sistem de autocuratare (Controlate periodic de catre microcalculator) |
Presiunea si calitatea apei | Interval dinamic: 100-450 KPA |
Solutia de imbunatatie a electrolizei | N/A |
Sitem de reumplere performant | N/A |
Protectie | Protectie limitator de curent, stabilizator de tensiune si protectie termica |
Material electrod | Platina si Titanium |
Placi de electrod | 3 |
Aprobat ca un Dispozitiv Medical Devicede catre Ministerul Japonez al Munci si Prosperitatii. 20500BZZ00519000Unitatea de productie are certificat ISO 9001 si ISO 14001. |
Filtrarea apei:
Mediu de filtrare | Anti-bacterieni, carbuni activi si sulfura de calciu |
---|---|
Eliminarea clorului rezidual | Debit total de apa:7000 Litri Rata de eliminare / Test JISS3201: 80% |
Eliminarea clorului intial | 95% sau mai mult |
Elemente neeliminate | Ionii metalici sau salinitatea prezenta in apa de la robinet. |
Timpul de schimbare al filtrului | Cand filtrul a tratat 11000 L de apa (Depinde de caliatatea apei de la robinet) |
Parti optionale de schimb |
|
![]() |
Informatii aditionale:
Dimensiuni | (vezi desenele la scara) (inch) |
---|---|
Greutate bruta(wet) | 11.5 kg |

